002241003
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead-Time:
Pricing (CAD)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| $2.09 | $2.09 | |
| $1.69 | $16.90 | |
| $1.40 | $70.00 | |
| $1.23 | $123.00 | |
| $1.14 | $285.00 | |
| $1.02 | $510.00 | |
| $0.936 | $936.00 | |
| $0.801 | $2,002.50 | |
| $0.774 | $3,870.00 |
- USHTS:
- 8536100040
- ECCN:
- EAR99
Canada
