16-02-0103
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Embases et logements de câbles SOCKET 24-22AWG BULK
- CAHTS:
- 8536900020
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536901000
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
- Pays d'origine:
- Malaisie
- Pays d'origine de l'assemblage:
- Non disponible
- Pays de diffusion:
- Non disponible
En stock: 284,304
-
Stock:
-
284,304 Expédition possible immédiatementUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
Prix (CAD)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| $0.36 | $0.36 | |
| $0.305 | $3.05 | |
| $0.255 | $6.38 | |
| $0.24 | $24.00 | |
| $0.219 | $54.75 | |
| $0.204 | $204.00 | |
| $0.199 | $497.50 | |
| $0.196 | $980.00 | |
| $0.192 | $1,920.00 |

Canada
Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-16-02-0069 20,000 538-16-02-0096
538-16-02-0081 20,000 538-16-02-0115
538-16-02-0082 20,000 538-16-02-0097
538-16-02-0083 20,000 538-16-02-0098
538-16-02-0086 20,000 538-16-02-0102
538-16-02-0087 20,000 538-16-02-0103
538-16-02-0088 20,000 538-16-02-0104
538-16-02-0077 20,000 538-16-02-0109
538-16-02-0107 20,000 538-16-02-0114
538-16-02-0116 20,000 538-16-02-0117
538-16-02-0119 20,000 538-16-02-1109
538-16-02-1110 20,000 538-16-02-1114
538-16-02-1111 20,000 538-16-02-1115
538-16-02-1124 20,000 538-16-02-1125
538-18-12-1221 20,000 538-18-12-1222
538-18-12-1601 2,500 538-18-12-1602
538-18-12-2601 2,500 538-18-12-2602
5-1201-18